产品介绍


| 名称 | 型号 | 气动功率kw | 级数 | 压力bar | 流量m³/min | 出口口径DN | 冷却方式 | 备注 |
| 空气悬浮空压机 | HCA37-3.0 | 37 | 2 | 3.0 | 11 | 100 | 水冷 | 低压 |
| 空气悬浮空压机 | HCA55-3.0 | 55 | 2 | 3.0 | 17 | 100 | 水冷 | 低压 |
| 空气悬浮空压机 | HCA75-3.0 | 75 | 2 | 3.0 | 23 | 100 | 水冷 | 低压 |
| 空气悬浮空压机 | HCA90-3.0 | 90 | 2 | 3.0 | 27 | 150 | 水冷 | 低压 |
| 空气悬浮空压机 | HCA110-3.0 | 110 | 2 | 3.0 | 32 | 150 | 水冷 | 低压 |
| 空气悬浮空压机 | HCA37-3.0 | 37 | 4 | 10.0 | 6 | 65 | 水冷 | 常压 |
| 空气悬浮空压机 | HCA55-3.0 | 55 | 4 | 10.0 | 9 | 65 | 水冷 | 常压 |
| 空气悬浮空压机 | HCA75-3.0 | 75 | 4 | 10.0 | 13 | 65 | 水冷 | 常压 |
| 空气悬浮空压机 | HCA90-3.0 | 90 | 4 | 10.0 | 16 | 80 | 水冷 | 常压 |
| 空气悬浮空压机 | HCA110-3.0 | 110 | 4 | 10.0 | 19 | 80 | 水冷 | 常压 |
※ 电机的实际运行转速需根据叶轮适配确定。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归鸿潞装备所有。
我们将尽快与您取得联系(严格保护您的信息不会泄漏,请放心填写)
Copyright © 2018-2025 鸿潞智能装备(山东)有限公司 All Rights Reserved. 网站地图 鲁ICP备2024132020号-1