产品介绍
压力(kPa) | -25 | -30 | -35 | -40 | |
序号 | 型号 | 流量 m³/min | |||
1 | HVA15 | 28 | 26 | 24 | 22 |
2 | HVA22 | 41 | 38 | 35 | 32 |
3 | HVA37 | 75 | 65 | 58 | 52 |
4 | HVA45 | / | 81 | 73 | 65 |
5 | HVA55 | / | 102 | 91 | 80 |
※ 电机的实际运行转速需根据叶轮适配确定。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归鸿潞装备所有。
对比项目 | 罗茨真空泵 | 陶瓷轴承离心真空泵 | 空气悬浮离心真空泵 |
工作转速 | <2000转/分钟 | ≤20000转/分钟 | ≤40000转/分钟 |
轴承类型 | 普通滚珠轴承 | 陶瓷球轴承 | 动压空气轴承 |
轴承寿命 | 1-2年 | <1年 | 半永久 |
轴承功耗 | 2-5% | 2-5% | <0.1% |
电机类型 | 低速异步电机 | 高速永磁电机 | 高速永磁电机 |
传动形式 | 皮带 | 直连 | 直连 |
整机效率 | 低(<65%) | 较高(>80%) | 高(>85%) |
噪音 | 90-105dB(A) | ≤90dB(A) | ≤60dB(A) |
震动 | 震动现象严重 | 小 | 小 |
维护(年) | 皮带,润滑油,轴封等 | 定期更换轴承 | 过滤棉 |
故障率 | 高 | 高 | 低 |
我们将尽快与您取得联系(严格保护您的信息不会泄漏,请放心填写)
Copyright © 2018-2025 鸿潞智能装备(山东)有限公司 All Rights Reserved. 网站地图 鲁ICP备2024132020号-1