产品介绍


| 名称 | 型号 | 气动功率kw | 级数 | 压力bar | 流量m³/min | 出口口径DN | 冷却方式 | 备注 |
| 磁悬浮空压机 | HCM132-3.0 | 132 | 2 | 3.0 | 37 | 150 | 水冷 | 低压 |
| 磁悬浮空压机 | HCM160-3.0 | 160 | 2 | 3.0 | 45 | 150 | 水冷 | 低压 |
| 磁悬浮空压机 | HCM185-3.0 | 185 | 2 | 3.0 | 48 | 150 | 水冷 | 低压 |
| 磁悬浮空压机 | HCM200-3.0 | 200 | 2 | 3.0 | 56 | 150 | 水冷 | 低压 |
| 磁悬浮空压机 | HCM250-3.0 | 250 | 2 | 3.0 | 70 | 200 | 水冷 | 低压 |
| 磁悬浮空压机 | HCM315-3.0 | 315 | 2 | 3.0 | 80 | 250 | 水冷 | 低压 |
| 磁悬浮空压机 | HCM355-3.0 | 355 | 2 | 3.0 | 90 | 250 | 水冷 | 低压 |
| 磁悬浮空压机 | HCM132-10.0 | 132 | 4 | 10.0 | 24 | 80 | 水冷 | 常压 |
| 磁悬浮空压机 | HCM160-10.0 | 160 | 4 | 10.0 | 31 | 80 | 水冷 | 常压 |
| 磁悬浮空压机 | HCM185-10.0 | 185 | 4 | 10.0 | 34 | 80 | 水冷 | 常压 |
| 磁悬浮空压机 | HCM200-10.0 | 200 | 4 | 10.0 | 40 | 80 | 水冷 | 常压 |
| 磁悬浮空压机 | HCM250-10.0 | 250 | 4 | 10.0 | 47 | 100 | 水冷 | 常压 |
| 磁悬浮空压机 | HCM315-10.0 | 315 | 4 | 10.0 | 59 | 100 | 水冷 | 常压 |
| 磁悬浮空压机 | HCM355-10.0 | 355 | 4 | 10.0 | 66 | 100 | 水冷 | 常压 |
※ 电机的实际运行转速需根据叶轮适配确定。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归鸿潞装备所有。
我们将尽快与您取得联系(严格保护您的信息不会泄漏,请放心填写)
Copyright © 2018-2025 鸿潞智能装备(山东)有限公司 All Rights Reserved. 网站地图 鲁ICP备2024132020号-1